TECHNINIAI PARAMETRAI
taškiniai difuzoriai
Standartiniai taškinių difuzorių pajungimo diametrai 75, 100, 125, 160 mm
| Forma | Circle | Square | Hexa |
|---|---|---|---|
| Ø 75 | Circle-75 | Square-75 | Hexa-75 |
| Ø 100 | Circle-100 | Square-100 | Hexa-100 |
| Ø 125 | Circle-125 | Square-125 | Hexa-125 |
| Ø 160 | Circle-160 | – | – |
plyšiniai difuzoriai
Standartiniai plyšinių difuzorių ilgiai 600, 1000, 1200 mm
| Ilgis | 600 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 1 PLYŠIO | Line-600-1s18 / Line-600-1s12 | Line-1000-1s18 / Line-1000-1s12 | Line-1200-1s18 / Line-1200-1s12 |
| 2 PLYŠIŲ | Line-600-2s18 / Line-600-2s12 | Line-1000-2s18 / Line-1000-2s12 | Line-1200-2s18 / Line-1200-2s12 |
| 3 PLYŠIŲ | Line-600-3s18 / Line-600-3s12 | Line-1000-3s18 / Line-1000-3s12 | Line-1200-3s18 / Line-1200-3s12 |
ORO PASKIRSTYMO DĖŽĖS 1 ir 2 PLYŠIŲ DIFuZORIAMS
Standartiniai pajungimo diametrai 75, 125, 160 mm
| Ilgis | 600 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Ø 75 (SLIM) | BOX600s-75 | BOX1000s-75 | BOX1200s-75 |
| Ø 75 | BOX600-75 | BOX1000-75 | BOX1200-75 |
| Ø 125 | BOX600-125 | BOX1000-125 | BOX1200-125 |
| Ø 160 | BOX600-160 | BOX1000-160 | BOX1200-160 |
ORO PASKIRSTYMO DĖŽĖS 3 PLYŠIŲ DIFuZORIAMS
Standartiniai pajungimo diametrai 75, 125, 160, 200, 250 mm
| Ilgis | 600 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Ø 75 (SLIM) | BOX600s-75W | BOX1000s-75W | BOX1200s-75W |
| Ø 75 | BOX600-75W | BOX1000-75W | BOX1200-75W |
| Ø 125 | BOX600-125W | BOX1000-125W | BOX1200-125W |
| Ø 160 | BOX600-160W | BOX1000-160W | BOX1200-160W |
| Ø 200 | BOX600-200W | BOX1000-200W | BOX1200-200W |
| Ø 250 | BOX600-250W | BOX1000-250W | BOX1200-250W |
