TECHNICKÉ ÚDAJE
Bezrámové difuzory bodové
Jmenovitý připojovací průměr 75, 100, 125, 160 mm
| TVAR | Circle | Square | Hexa |
|---|---|---|---|
| Ø 75 | Circle-75 | Square-75 | Hexa-75 |
| Ø 100 | Circle-100 | Square-100 | Hexa-100 |
| Ø 125 | Circle-125 | Square-125 | Hexa-125 |
| Ø 160 | Circle-160 | – | – |
BEZRÁMOVÉ DIFUZORY LINIOVÉ
Standardní délky liniových difuzorů 600, 1000, 1200 mm
| DÉLKA | 600 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 1 JEDNO– | Line-600-1s18 / Line-600-1s12 | Line-1000-1s18 / Line-1000-1s12 | Line-1200-1s18 / Line-1200-1s12 |
| 2 DVOJ– | Line-600-2s18 / Line-600-2s12 | Line-1000-2s18 / Line-1000-2s12 | Line-1200-2s18 / Line-1200-2s12 |
| 3 TROJŘADÉ | Line-600-3s18 / Line-600-3s12 | Line-1000-3s18 / Line-1000-3s12 | Line-1200-3s18 / Line-1200-3s12 |
TERMOAKUSTICKÉ BOXY PRO JEDNO-, DVOJ-, TROJŘADÉ DIFUZORY
Jmenovitý připojovací průměr 75, 90, 125, 160, 200, 250 mm
| DÉLKA | 600 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Ø 75 (SLIM) | BOX600s-75 | BOX1000s-75 | BOX1200s-75 |
| Ø 75 | BOX600-75 | BOX1000-75 | BOX1200-75 |
| Ø 90 | BOX600-90 | BOX1000-90 | BOX1200-90 |
| Ø 125 | BOX600-125 | BOX1000-125 | BOX1200-125 |
| Ø 160 | BOX600-160 | BOX1000-160 | BOX1200-160 |
| Ø 200 | BOX600-200 | BOX1000-200 | BOX1200-200 |
| Ø 250 | BOX600-250 | BOX1000-250 | BOX1200-250 |
